<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuánto CO2 emite la humanidad cada año simplemente respirando?</title>
	<atom:link href="http://www.nomasbasura.org/2007/07/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomasbasura.org/2007/07/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/</link>
	<description>Reduce, Recicla y Reusa. Información y artículos sobre medio ambiente y centros de acopio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: TRAYCEE</title>
		<link>http://www.nomasbasura.org/2007/07/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/comment-page-1/#comment-6254</link>
		<dc:creator>TRAYCEE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomasbasura.org/2007/07/27/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/#comment-6254</guid>
		<description>Necesiito ! saber concluiones sobre la fichad e laboratorio: Comparando la actividad del CO 2 (Dioxido de carbono) si alguiiien sab porfa dejen un commentario aki si? ! ?^ Graciasss ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesiito ! saber concluiones sobre la fichad e laboratorio: Comparando la actividad del CO 2 (Dioxido de carbono) si alguiiien sab porfa dejen un commentario aki si? ! ?^ Graciasss ! <img src='http://www.nomasbasura.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.nomasbasura.org/2007/07/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomasbasura.org/2007/07/27/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/#comment-5044</guid>
		<description>Queria decir algo respecto a si somos parte del problema en las emisiones de CO2, y mi respuesta es si, aunque no al respirar.

El CO2 que exhalamos al respirar procede de los alimentos que comemos, y estos animales y vegetales lo utilizan a su vez para poder crecer, y después ser comidos de nuevo.

En conclusión la producción neta de CO2 debida a la respiración es 0, es el clásico ejemplo de ciclo de materia y energía sostenible.

El problema viene cuando quemamos cantidades ingentes de combustibles fósiles que fueron fijados por organismos vivos hace millones de años

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria decir algo respecto a si somos parte del problema en las emisiones de CO2, y mi respuesta es si, aunque no al respirar.</p>
<p>El CO2 que exhalamos al respirar procede de los alimentos que comemos, y estos animales y vegetales lo utilizan a su vez para poder crecer, y después ser comidos de nuevo.</p>
<p>En conclusión la producción neta de CO2 debida a la respiración es 0, es el clásico ejemplo de ciclo de materia y energía sostenible.</p>
<p>El problema viene cuando quemamos cantidades ingentes de combustibles fósiles que fueron fijados por organismos vivos hace millones de años</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No mas basura &#187; Blog Archive &#187; Breathing Earth - Emisiones de CO2</title>
		<link>http://www.nomasbasura.org/2007/07/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>No mas basura &#187; Blog Archive &#187; Breathing Earth - Emisiones de CO2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 20:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomasbasura.org/2007/07/27/%c2%bfcuanto-co2-emite-la-humanidad-cada-ano-simplemente-respirando/#comment-1926</guid>
		<description>[...] Este simulador resulta muy atractivo visualmente y viene a complementar el post acerca de las emisiones de CO2 emitidas por el ser humano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este simulador resulta muy atractivo visualmente y viene a complementar el post acerca de las emisiones de CO2 emitidas por el ser humano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

