<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Qué come la gente y cuanto gasta en una semana</title>
	<atom:link href="http://www.nomasbasura.org/2007/06/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomasbasura.org/2007/06/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/</link>
	<description>Reduce, Recicla y Reusa. Información y artículos sobre medio ambiente y centros de acopio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.nomasbasura.org/2007/06/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/comment-page-1/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 20:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomasbasura.org/2007/06/08/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/#comment-1828</guid>
		<description>Tienes mucha razón Michael, entre &lt;strong&gt;&quot;mas modernos&quot;&lt;/strong&gt; somos,  mas basura producimos y más nos alejamos de las cosas naturales. Es un hecho que todos los productos empaquetados son detonantes muy importantes en los malos hábitos y desordenes alimenticios que viven las sociedades actuales y no deja de ser tristí­simo el hecho de la mala distribución de la riqueza a nivel mundial, mientras unos son capaces de gastar hasta US$500.00 a la semana en comida, otros &quot;tienen&quot; que sobrevivir con apenas un par de dólares, es una pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes mucha razón Michael, entre <strong>&#8220;mas modernos&#8221;</strong> somos,  mas basura producimos y más nos alejamos de las cosas naturales. Es un hecho que todos los productos empaquetados son detonantes muy importantes en los malos hábitos y desordenes alimenticios que viven las sociedades actuales y no deja de ser tristí­simo el hecho de la mala distribución de la riqueza a nivel mundial, mientras unos son capaces de gastar hasta US$500.00 a la semana en comida, otros &#8220;tienen&#8221; que sobrevivir con apenas un par de dólares, es una pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Nolan</title>
		<link>http://www.nomasbasura.org/2007/06/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>Michael Nolan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 17:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomasbasura.org/2007/06/08/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/#comment-1819</guid>
		<description>Gracias por un reporte interesante.Si fijas, las familias que gastan menos generalmente comen comida fresca, mientras las familias que gastan más dinero compran muchoas cosas ya preparadas y con paquetes. Podemos dejar menos basura y gastar menos dinero si compramos la comida fresca. Además, tiene un sabor mejor y es más nutritivo. Engorda  menos también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por un reporte interesante.Si fijas, las familias que gastan menos generalmente comen comida fresca, mientras las familias que gastan más dinero compran muchoas cosas ya preparadas y con paquetes. Podemos dejar menos basura y gastar menos dinero si compramos la comida fresca. Además, tiene un sabor mejor y es más nutritivo. Engorda  menos también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Nolan</title>
		<link>http://www.nomasbasura.org/2007/06/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/comment-page-1/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Michael Nolan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 17:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomasbasura.org/2007/06/08/que-come-la-gente-y-cuanto-gasta-en-una-semana/#comment-1818</guid>
		<description>Gracias por un reporte interesante.Si fijas, las familias que gastan menos generalmente comen comida fresca, mientras las familias que gastan más dinero compran muchoas cosas ya preparadas y con paquetes. Podemos dejar menos basura y gastar menos dinero si compramos la comida fresca. Además, tiene un sabor mejor y es más nutritivo. Engorda engorda menos también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por un reporte interesante.Si fijas, las familias que gastan menos generalmente comen comida fresca, mientras las familias que gastan más dinero compran muchoas cosas ya preparadas y con paquetes. Podemos dejar menos basura y gastar menos dinero si compramos la comida fresca. Además, tiene un sabor mejor y es más nutritivo. Engorda engorda menos también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

